計量部防塵防水デジタル台はかり
HV-C シリーズ
※こちらは特定計量器ではありません。
HV-15KC ひょう量:15kg
HV-60KC ひょう量:60kg
HV-200KC ひょう量:220kg
特 徴
●トリプルレンジ
ひょう量によって3段階で最小表示が切り替わります。
●高分解能10000分の1
重いものも細かく量れ、重量物への微量追加など高精度な計量に最適です。
●コンパレータ(比較)
計量値を予め設定した上限値及び下限値と比較して、その比較結果(過不足/適正)を表示します。
●加算(累計)
計量を複数回行う場合、重量を自動加算してゆき、合計(累計機能)を求めることが可能
●表示部首ふり機能
上向き4段階 調節可能。60㎏以上のモデルは横向き可能。
●防塵・防水構造 (計量台)
計量センサーをカバーし防水性大幅アップ IP65
●ステンレス製計量皿(SUS430)
継ぎ目やネジがなくゴミ・ほこりがたまりません。簡単に外して洗えるので衛生的
仕 様
型式 | HV-15KC | ||
---|---|---|---|
ひょう量※注1 | 3kg | 6kg | 15kg |
最小表示 | 0.001kg | 0.002kg | 0.005kg |
動作温湿度 範囲 | -5℃~35℃、RH85%以下(ただし結露しないこと) | ||
表示 | 液晶表示 | ||
防塵・防滴保護 | 計量部 IP65/JIS保護等級5準拠 | ||
計量皿寸法※注2 | 250(W)×250(D)mm | ||
外形寸法(mm) | W275×D474×H368 | ||
本体質量 | 7kg | ||
標準付属品 | ACアダプタ(AX-TB266)、表示部ビニールカバー、取扱説明書 |
型式 | HV-60KC | ||
---|---|---|---|
ひょう量※注1 | 15kg | 30kg | 60kg |
最小表示 | 0.005kg | 0.01kg | 0.02kg |
動作温湿度 範囲 | -5℃~35℃、RH85%以下(ただし結露しないこと) | ||
表示 | 液晶表示 | ||
防塵・防滴保護 | 計量部 IP65/JIS保護等級5準拠 | ||
計量皿寸法※注2 | 330(W)×424(D)mm | ||
外形寸法(mm) | W330×D621×H771 | ||
本体質量 | 11kg | ||
標準付属品 | ACアダプタ(AX-TB269)、表示部ビニールカバー、取扱説明書 |
型式 | HV-200KC | ||
---|---|---|---|
ひょう量※注1 | 60kg | 150kg | 220kg |
最小表示 | 0.02kg | 0.05kg | 0.1kg |
動作温湿度 範囲 | -5℃~35℃、RH85%以下(ただし結露しないこと) | ||
表示 | 液晶表示 | ||
防塵・防滴保護 | 計量部 IP65/JIS保護等級5準拠 | ||
計量皿寸法※注2 | 390(W)×530(D)mm | ||
外形寸法(mm) | W390×D712×H773 | ||
本体質量 | 17kg | ||
標準付属品 | ACアダプタ(AX-TB269)、表示部ビニールカバー、取扱説明書 |
※注1 風袋機能をご利用の際はあらかじめ風袋分の重さを含めたひょう量の商品をお選びください。
Q. 風袋機能とは? → よくある質問 Q.5へ
※ 注2 正確に計量するために量る対象物が計量皿の中に収まるかをご確認ください。